Lined Globe Valve

Dimension Table
DN | D | D1 | D2 | L | b | f | H/H1 | Z-ϕD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3.74 | 2.36 | 1.38 | 5.12 | 0.47 | 0.12 | 9.45/10.43 | 4-ϕ0.59 |
3/4" | 4.13 | 2.76 | 1.69 | 5.191 | 0.47 | 0.12 | 9.45/10.43 | 4-ϕ0.59 |
1" | 4.25 | 3.13 | 2.01 | 6.30 | 0.49 | 0.12 | 10.63/11.61 | 4-ϕ0.59 |
1 1/4" | 4.61 | 3.50 | 2.52 | 7.09 | 0.71 | 0.12 | 10.91/11.89 | 4-ϕ0.59 |
1 1/2" | 5.08 | 3.86 | 2.87 | 7.87 | 0.71 | 0.12 | 13.27/14.65 | 4-ϕ0.59 |
2" | 5.98 | 4.76 | 3.62 | 9.06 | 0.71 | 0.12 | 13.86/15.43 | 4-ϕ0.75 |
2 1/2" | 7.01 | 5.51 | 4.13 | 11.42 | 0.79 | 0.12 | 15.35/16.81 | 4-ϕ0.75 |
3" | 7.48 | 6.00 | 5.00 | 12.20 | 0.87 | 0.12 | 16.73/18.31 | 4-ϕ0.75 |
4" | 9.02 | 7.52 | 6.18 | 13.78 | 0.94 | 0.12 | 18.11/19.80 | 4-ϕ0.75 |
5" | 10.00 | 8.50 | 7.32 | 15.75 | 1.02 | 0.1 | 19.96/24.24 | 8-ϕ0.87 |
6" | 10.98 | 9.49 | 8.50 | 18.90 | 1.10 | 0.12 | 22.05/24.61 | 8-ϕ0.87 |
8" | 13.50 | 11.73 | 10.63 | 19.49 | 1.18 | 0.12 | 26.38/29.33 | 8-ϕ0.87 |
Note:
HYDRO PRESSURE:
1/2" to 4"
BODY | : |
225 PSI |
SEAT | : |
165 PSI |
5" to 8"
BODY | : |
135 PSI |
SEAT | : |
105 PSI |

Material Specification
NO. | DESCRIPTION | QTY. | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | BODY | 1 | WCB A216 + PFA LINED LINING THICKNESS: 3mm |
2 | BONNET | 1 | CS + PFA LINED |
3 | PLUG | 1 | AISI 410 + PFA LINED |
4 | STEM | 1 | AISI 410 + PFA LINED |
5 | HANDWHEEL | 1 | CS/CI |
6 | GLAND COVER | 1 | CS/MS |
8 | NUT | -- | HT STEEL PLATED |
9 | STUD | 1 | HT STEEL PLATED |
Note:
- Manufacturing Standards
Design | : |
EN13397 : 2002 [BS 5156] |
Face To Face Dimension | : |
EN-558-1 Series 1 |
- Spark Test
15 KVDC - Standard Resin Specifications For Lining
PTFE : ASTM D 1457 PVDF : ASTM D 3222 PFA : ASTM D 3307 FEP : ASTM D 2116 - Material
CS : ASTM A 216 GR. WCB SS : ASTM A 351 CF 8/ ASTM A 351 CFB M